Constant Spring Supports
Constants use a spring coil (or series of coils) to accommodate pipe movement from the initial (installed) condition to the final (operating) condition of the piping system. For all constant spring supports there is no difference in load and the supported load will remain uniform throughout the deflection cycle.
GENERAL DIMENSIONS & SPECIFICATIONS
PT&P has set up it's manufacturing to offer an unparalleled set of customization options with minimal impact on delivery timeframes. In addition to our standard (hot-dipped galvanized, neoprene lined springs) constant spring supports, we can customize any material, finish, dimension, load, load adjustment, travel, travel stops, as well as providing sensors for remote monitoring. View more details on how we can customize your constant spring support.
- Sizing Info.
- PTP 100 - VERTICAL CONSTANT SPRING
- PTP 200 - HORIZONTAL CONSTANT SPRING
- Load and Travel
- Request a Quote
Download Constants General Information
Piping Technology & Products’ constant support hangers are principally used to support pipes and equipment subjected to vertical movement due to thermal expansion at locations where the transfer of stress to other supports or equipment can be critical.

The constant resistance to a load is achieved by combining a spring coil with a cam which rotates about a main pivot point. The cam is designed such that the distances from the main pivot changes to compensate for the variable resistance during compression of the coil. The MSS standard provides for a tolerance of 6% in the constant load through the travel range. Our constant support hangers are designed per MSS, ANSI, and ASME standards. maximum recommended variation according to MSS standard from the operating load is 25% for variable spring hangers. If the variation exceeds 25%, a constant support hanger should be used.
Caution: Do not force the travel stops.
PT&Ps’ constant support hangers are principally used to support pipes and equipment subjected to vertical movement due to thermal expansion at locations where the transfer of stress to other supports or equipment can be critical. The maximum recommended variation according to MSS standard from the operating load is 25% for variable spring hangers. If the variation exceeds 25%, a constant support hanger should be used. The constant resistance to a load is achieved by combining a spring coil with a cam which rotates about a main pivot point. The cam is designed such that the distances from the main pivot changes to compensate for the variable resistance during compression of the coil. The MSS standard provides for a tolerance of 6% in the constant load through the travel range. Our constant support hangers are designed per MSS, ANSI, and ASME standards.
PIPE STRESS ANALYSIS
Spring Supports sizing is determined by a Pipe Stress Model which assesses the thermal growth and associated stress on the piping, nozzles, etc. The Pipe Stress model determines how the piping can be designed to move and avoid placing under stress on the nozzles to equipment and the piping itself. Having started as a Pipe Stress Engineering company, PT&P has deep experience in Pipe Stress Analysis. We can quote directly from the stress analysis. Beyond the Pipe Stress analysis, we will need elevation, attachment type, and any space constraints. Another issue that comes up from many customers is the need to replace spring supports for which the load information has been lost. For these situations, PT&P has the following solutions:
– Estimate the load based on the pipe and media specification and estimate movement from existing spring support
– Weigh the Piping to determine the load and estimate movement from existing spring support
– Perform a Pipe Stress Analysis to determine exact load and movement. To perform a Pipe Stress Analysis, PT&P will need Isometrics and overall specifications for the line. PT&P is almost always very cost-effective for Pipe Stress Analysis.* If drawings are unattainable or you don’t have access to the ISO drawings, we can perform Laser Scanning on the piping system and generate the drawings.
SIZING CONSTANT SPRING SUPPORTS
Both constant support styles, style 100 (with a vertical coil housing orientation), style 200 (with a horizontal coil housing orientation), function in the same manner. The key to selecting a constant support style would be the space available for that support above, below and around the piping (see below).
The next step would be to select a support type. Types that support piping from above would be types (A, B, C, D, E, and G), as in the above examples. Types that support piping from below would be types (F and U).
Step 1: Determine The Load: this is the load (installed/operating) of the equipment or piping (including tare / dead weight), which the constant is to support. Cold and hot loads shall be the same.
Step 2: Determine Total Travel: the total travel is the vertical design travel plus the recommended over travel rounded up to the nearest ½ inch. The over travel is a safety margin to allow for the discrepancy between the calculated and actual travel.
The amount of over travel is determined by the method outlined below:
a) For actual travel less than 5 inches, the over travel is 1 inch.
b) For actual travel of 5 inches and over, the over travel is 20% of the actual travel.
Total Travel = Actual Travel + Over Travel
Step 3: Review Load and Travel Table
Step 4: Determine the Type
SIZING CONSTANTS (Examples)
Having the total travel and load, the constants are sized per the constant load table. For a given total travel on the top row of the constant load table, select the operating load on the high side under the column. Then move across to the first column to determine the size of the constant support. The following examples will illustrate the procedure.
Example 1 Load = 2,400 lb. Actual Travel = 3.35”
Given an actual travel of 3.35”, which is under 5”, the amount of over travel is 1”. Thus, the total travel is 4 1/2” rounded to the upper 1/2”. For a total travel of 4 1/2” on the top row of the constant load table with a load of 2,456 lb. on the high side (the other load of 2,361 lb. is the low side) gives a constant size of 34 in the first column.
Example 2 Load = 2,400 lb. Actual Travel = 7.10”
Given an actual travel of 7.10”, which is over 5”, the amount of over travel is 1.42”. Thus, the total travel is 9” rounded to the upper 1/2”. For a total travel of 9” on the top row of the constant load table with a load of 2,413 lb. on the high side (the other load of 2,277 lb. is the low side) gives a constant size of 44 in the first column.
PHYSICAL DIMENSIONS OF CONSTANTS
The dimensions for the standard PT&P constants are listed in the following pages per load and travel. The sizing of a constant is independent and not related to its dimensions. To get the proper dimensions, figure (100 or 200), type (A, B, C, D, E, F, G, U), load, total travel, and direction of travel are required. The following example will illustrate the procedure.
Example Figure = 200 Type = C Load = 2,356 lb. Total Travel = 5 1/2” UP
From the Figure 200 Type-C list of tables (see Page 81), the J-Rod and Lug Selection table for a load of 2,356 lb. is 3/4”. From this table under the same column the lug information is provided. For a total travel of 5 1/2 the table titled Total Travel 4 1/2 to 6 (see Page 82) will be used to get the physical dimensions. With a J-Rod of 3/4” and a load of 2,356 lb. which falls in the load range of 766 – 2402, the Rod Take Out (RTO) for up travel is 21 11/16 (15 11/16 + 6, for up travel according to the note at the bottom of the table) and all other physical dimensions are given in the same row.
ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED
• RTO – Rod take out for down travel
• F – Maximum length for the load range
• D – J Rod position for down travel
• M – Maximum height for the load range
• E – J Rod position for up travel
• WT – Maximum weight for the load range
J-Rod and Lug Selection | ||||||||||||
Load (lbs) | 0 | 766 | 1492 | 2403 | 3869 | 5664 | 9122 | 13355 | 17776 | 23660 | 28628 | 38104 |
765 | 1491 | 2402 | 3868 | 5663 | 9121 | 13354 | 17775 | 23659 | 28627 | 38103 | 46104 | |
J-ROD | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 |
K-HOLE | 11/16 | 13/16 | 15/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 3/8 |
H | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 5 |
R | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
S | 7/8 | 11/16 | 1 1/4 | 1 5/8 | 2 | 2 3/8 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 5/8 | 3 7/8 |
T | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
W | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Total Travel 4 1/2 to 6 Inches | |||||||||||||
Load Range (lbs) | J-ROD | RTO* | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | WT (lbs) |
34 -183 | 1/2 | 15 9/16 | 15 1/4 | 10 1/4 | 6 5/8 | 4 3/8 | 2 | 12 | 2 | 11 1/4 | 7 | 4 3/16 | 65 |
184 -765 | 1/2 | 16 1/16 | 16 3/4 | 11 3/4 | 8 5/8 | 5 1/8 | 2 3/4 | 15 | 2 3/4 | 11 1/4 | 11 1/2 | 3 11/16 | 105 |
766 - 2402 | 5/8 | 15 11/16 | 16 1/2 | 11 3/8 | 8 5/8 | 4 3/8 | 2 | 22 | 2 | 12 1/2 | 11 1/2 | 3 5/16 | 220 |
3/4 | 15 11/16 | ||||||||||||
2403 - 5663 | 1 | 20 3/8 | 18 | 13 1/4 | 8 5/8 | 5 7/8 | 3 1/2 | 33 | 3 1/4 | 11 1/2 | 11 1/2 | 3 1/2 | 350 |
1 1/4 | 22 3/8 | ||||||||||||
5664 - 12140 | 1 1/2 | 24 11/16 | 21 3/4 | 16 7/8 | 12 3/4 | 7 3/8 | 5 | 42 | 3 3/4 | 14 1/4 | 13 | 4 1/2 | 975 |
1 3/4 | 26 3/16 | ||||||||||||
12141 - 23659 | 1 3/4 | 29 | 26 | 20 5/8 | 12 3/4 | 10 5/16 | 7 15/16 | 58 | 6 5/8 | 12 3/4 | 13 | 7 5/16 | 1550 |
2 | 34 | ||||||||||||
2 1/4 | 36 1/2 | ||||||||||||
*Rod Take Out (RTO) is for down travel [ Add 6 inches for up travel ] |
---|
LOAD ADJUSTMENT
Every constant spring hanger is calibrated in the factory and set to the load specified on the name plate (Figure B). Load adjustment in the field is discouraged as it may significantly change the system.
However, to provide for situations where the supported load is different from the calculated load, the constant spring hangers are equipped with load adjustment capability. The load adjustment capability consists of a load adjustment scale which is used to increase (Figure A) or decrease (Figure C) the load up to 10%. The travel stop pin must be engaged before load adjustment is performed. Adjusting the load to a higher or lower load from the load specified on the nameplate using field load adjustment is approximate. Note that
increasing or decreasing the load by 10% does not affect the total travel.
Under no circumstances should an attempt be made to remove the lock nut and the load adjustment nut from the constant spring hanger.
- PTP 100-A-Constant Spring
- PTP 100-B-Constant Spring
- PTP 100-C-Constant Spring
- PTP 100-D-Constant Spring
- PTP 100-E-Constant Spring (Layout A & B)
- PTP 100-F-Constant Spring (Layout A & B)
- PTP 100-G-Constant Spring
- PTP 100-U-Constant Spring
- PTP 100-N Nano-Constant Spring Support
Download PTP 100-A Constant Spring Support PDF
PTP 100-A-Constant Spring

Figure PTP 100-A is a vertical constant suspended from a beam. It can be furnished either with single rod suspension or double rod suspension as shown above. The single rod suspension must be mounted flush to the bottom of the beam where the suspension rod is 1/4 inch thicker than J-Rod. Note that the rod take out (RTO) for the single rod suspension must be adjusted by subtracting 1/4 inch from the values given in the tables below.
ORDERING: Specify figure number, size, type, load, actual travel, total travel and direction of travel. For load and travel not in the tables, please call for dimensions.
View Constants Ordering Checklist
Important Notes: ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED.
• RTO – Rod take out for down travel
• D – J-Rod position for down travel
• E – J-Rod position for up travel
• F – Maximum length for the load range
• WT – Maximum weight for the load range
J-Rod Selection | |||||||||||||
LOAD (lbs) | 0 765 | 766 1491 | 1492 2402 | 2403 3868 | 3869 5663 | 5664 9121 | 9122 13354 | 13355 17775 | 17776 23659 | 23660 28627 | 28628 38103 | 38104 46104 | 46105 60000 |
J-ROD | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 |
SUBTRACT 1/4″ OF THE ROD TAKE OUT (RTO) FOR SINGLE ROD SUSPENSION ONLY FROM THE TABLES BELOW
LOAD RANGE (lbs) | J-ROD | RTO* | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | WT (lbs) |
44 - 243 | 1/2 | 13 5/16 | 16 3/8 | 9 11/16 | 6 5/8 | 3 3/4 | 2 | 12 | 1 7/8 | 12 5/8 | 7 5/8 | 8 | 65 |
244 - 1018 | 1/2 | 13 5/16 | 17 3/8 | 10 1/8 | 8 5/8 | 3 3/4 | 2 | 15 | 2 3/8 | 12 5/8 | 11 5/8 | 8 3/8 | 105 |
5/8 | 13 3/16 | ||||||||||||
1019 – 3516 | 5/8 | 13 1/4 | 17 3/8 | 11 1/8 | 8 5/8 | 3 3/4 | 2 | 22 | 2 3/8 | 12 5/8 | 11 5/8 | 9 1/4 | 225 |
3/4 | 13 1/8 | ||||||||||||
1 | 14 7/8 | ||||||||||||
3517 - 7538 | 1 | 15 5/16 | 20 3/8 | 12 1/2 | 8 5/8 | 4 5/16 | 2 9/16 | 33 | 3 1/2 | 13 3/8 | 11 5/8 | 10 1/8 | 395 |
1 1/4 | 16 1/16 | ||||||||||||
1 1/2 | 16 1/16 | ||||||||||||
7539 16159 | 1 1/2 | 16 15/16 | 23 9/16 | 15 3/8 | 12 3/4 | 5 9/16 | 3 7/8 | 44 | 4 3/8 | 14 13/16 | 18 3/8 | 12 5/8 | 1045 |
1 3/4 | 18 3/16 | ||||||||||||
2 | 21 15/16 | ||||||||||||
16160 - 31490 | 2 | 24 1/8 | 24 1/4 | 18 15/16 | 12 3/4 | 6 3/4 | 5 | 58 | 6 1/2 | 11 1/4 | 18 3/8 | 16 1/16 | 1700 |
2 1/4 | 25 7/8 | ||||||||||||
2 1/2 | 25 5/8 | ||||||||||||
2 3/4 | 27 3/8 | ||||||||||||
Total Travel 4 1/2 to 6 Inches | |||||||||||||
LOAD RANGE (lbs) | J-ROD | RTO* | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | WT (lbs) |
34 -183 | 1/2 | 13 5/16 | 18 11/16 | 12 | 6 5/8 | 4 1/2 | 1 7/8 | 12 | 2 | 14 11/16 | 7 5/8 | 10 1/16 | 75 |
184 -765 | 1/2 | 13 5/16 | 19 11/16 | 12 1/2 | 8 5/8 | 4 1/2 | 1 7/8 | 15 | 2 3/4 | 14 3/16 | 11 5/8 | 10 1/2 | 115 |
766 – 2402 | 5/8 | 13 1/4 | 19 11/16 | 13 5/8 | 8 5/8 | 4 1/2 | 1 7/8 | 22 | 2 | 15 11/16 | 11 5/8 | 11 1/2 | 230 |
3/4 | 13 1/8 | ||||||||||||
2403 – 5663 | 1 | 15 5/16 | 22 13/16 | 15 | 8 5/8 | 5 1/4 | 2 5/8 | 33 | 3 1/4 | 16 5/16 | 11 5/8 | 12 7/16 | 400 |
1 1/4 | 16 1/16 | ||||||||||||
5664 – 12140 | 1 1/2 | 16 1/2 | 25 1/4 | 17 5/16 | 12 3/4 | 5 3/4 | 3 1/8 | 44 | 3 3/4 | 17 3/4 | 18 3/8 | 14 7/16 | 1035 |
1 3/4 | 17 3/4 | ||||||||||||
12141 – 23659 | 1 3/4 | 19 15/16 | 26 5/8 | 20 7/8 | 12 3/4 | 7 1/4 | 4 5/8 | 58 | 6 5/8 | 13 3/8 | 18 3/8 | 17 7/8 | 1640 |
2 | 23 11/16 | ||||||||||||
2 1/4 | 25 7/16 | ||||||||||||
*Rod Take Out (RTO) is for down travel [ Add 6 inches for up travel ] | |||||||||||||
Total Travel 6 1/2 to 8 Inches | |||||||||||||
LOAD RANGE (lbs) | J-ROD | RTO* | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | WT (lbs) |
25 – 151 | 1/2 | 17 5/16 | 21 1/4 | 14 1/2 | 6 5/8 | 5 9/16 | 2 | 12 | 2 1/4 | 16 3/4 | 7 5/8 | 12 5/16 | 90 |
152 – 632 | 1/2 | 17 5/16 | 22 1/4 | 15 | 8 5/8 | 5 9/16 | 2 | 15 | 2 1/4 | 17 3/4 | 11 5/8 | 12 3/4 | 130 |
633 – 1985 | 1/2 | 17 3/8 | 22 1/4 | 16 | 8 5/8 | 5 9/16 | 2 | 22 | 2 1/4 | 17 3/4 | 11 5/8 | 13 5/8 | 255 |
5/8 | 17 1/4 | ||||||||||||
3/4 | 17 1/8 | ||||||||||||
1986 – 4680 | 3/4 | 17 9/16 | 25 1/8 | 16 7/8 | 8 5/8 | 6 1/16 | 2 1/2 | 33 | 3 | 19 1/8 | 11 5/8 | 14 1/8 | 420 |
1 | 19 5/16 | ||||||||||||
1 1/4 | 20 1/16 | ||||||||||||
4681 – 10033 | 1 1/4 | 20 1/2 | 27 13/16 | 19 15/16 | 12 3/4 | 6 13/16 | 3 1/4 | 44 | 3 1/2 | 20 13/16 | 18 3/8 | 16 13/16 | 1090 |
1 1/2 | 20 1/2 | ||||||||||||
1 3/4 | 21 3/4 | ||||||||||||
10034 – 19552 | 1 3/4 | 23 1/2 | 30 3/16 | 23 7/16 | 12 3/4 | 9 5/16 | 5 3/4 | 58 | 4 3/4 | 20 11/16 | 18 3/8 | 20 1/8 | 1700 |
2 | 27 1/4 | ||||||||||||
2 1/4 | 29 | ||||||||||||
*Rod Take Out (RTO) is for down travel [ Add 8 inches for up travel ] | |||||||||||||
Total Travel 8 1/2 to 10 Inches | |||||||||||||
LOAD RANGE (lbs) | J-ROD | RTO* | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | WT (lbs) |
21 – 125 | 1/2 | 19 5/16 | 23 3/4 | 16 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 2 1/8 | 12 | 2 3/4 | 18 1/4 | 7 5/8 | 14 1/4 | 100 |
126 – 522 | 1/2 | 19 5/16 | 24 13/16 | 16 7/8 | 8 5/8 | 6 5/8 | 2 1/8 | 15 | 2 3/4 | 19 5/16 | 11 5/8 | 14 3/8 | 145 |
523 – 1640 | 1/2 | 19 3/8 | 24 3/4 | 18 | 8 5/8 | 6 5/8 | 2 1/8 | 22 | 2 3/4 | 19 1/4 | 11 5/8 | 15 3/8 | 280 |
5/8 | 19 1/4 | ||||||||||||
3/4 | 19 1/8 | ||||||||||||
1641 – 3868 | 3/4 | 19 1/8 | 27 1/4 | 18 3/4 | 8 5/8 | 6 7/8 | 2 3/8 | 33 | 3 1/2 | 20 1/4 | 11 5/8 | 15 3/4 | 430 |
1 | 20 7/8 | ||||||||||||
3869 – 8292 | 11/4 | 22 1/16 | 29 7/8 | 21 3/4 | 12 3/4 | 7 3/8 | 2 7/8 | 44 | 3 1/2 | 22 7/8 | 18 3/8 | 18 3/8 | 1115 |
1 1/2 | 22 1/16 | ||||||||||||
8293 – 16159 | 1 1/2 | 22 15/16 | 31 1/16 | 23 15/16 | 12 3/4 | 8 5/8 | 4 1/8 | 58 | 5 1/4 | 20 9/16 | 18 3/8 | 20 1/2 | 1685 |
1 3/4 | 24 3/16 | ||||||||||||
2 | 27 15/16 | ||||||||||||
*Rod Take Out (RTO) is for down travel [ Add 10 inches for up travel ] | |||||||||||||
Total Travel 10 1/2 to 12 Inches | |||||||||||||
LOAD RANGE (lbs) | J-ROD | RTO* | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | WT (lbs) |
17 – 103 | 1/2 | 21 5/16 | 26 3/8 | 19 | 6 5/8 | 7 5/8 | 2 1/4 | 12 | 3 1/4 | 19 7/8 | 7 5/8 | 16 3/8 | 120 |
104 – 432 | 1/2 | 21 1/4 | 27 3/8 | 19 1/2 | 8 5/8 | 7 5/8 | 2 1/4 | 15 | 3 1/4 | 20 7/8 | 11 5/8 | 16 3/4 | 160 |
433 – 1491 | 1/2 | 21 5/16 | 27 3/8 | 20 1/8 | 8 5/8 | 7 5/8 | 2 1/4 | 22 | 3 1/8 | 21 1/8 | 11 5/8 | 17 5/16 | 300 |
5/8 | 21 3/16 | ||||||||||||
1492 – 3197 | 3/4 | 21 1/8 | 29 3/4 | 21 | 8 5/8 | 7 5/8 | 2 1/4 | 33 | 3 3/8 | 23 | 11 5/8 | 17 13/16 | 475 |
1 | 22 7/8 | ||||||||||||
3198 – 6853 | 1 | 23 5/16 | 32 1/2 | 23 7/8 | 12 3/4 | 8 3/8 | 3 | 44 | 3 5/8 | 25 1/4 | 18 3/8 | 20 5/16 | 1170 |
1 1/4 | 24 1/16 | ||||||||||||
1 1/2 | 24 1/16 | ||||||||||||
6854 – 13354 | 1 1/2 | 24 15/16 | 33 5/8 | 26 1/8 | 12 3/4 | 9 5/8 | 4 1/4 | 58 | 3 1/4 | 29 1/8 | 18 3/8 | 22 1/2 | 1710 |
1 3/4 | 26 3/16 | ||||||||||||
*Rod Take Out (RTO) is for down travel [ Add 12 inches for up travel ] | |||||||||||||
Total Travel 12 1/2 to 14 Inches | |||||||||||||
LOAD RANGE (lbs) | J-ROD | RTO* | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | WT (lbs) |
17 – 94 | 1/2 | 23 5/16 | 28 5/8 | 20 15/16 | 6 5/8 | 8 1/2 | 2 1/8 | 12 | 3 3/4 | 21 1/8 | 7 5/8 | 18 1/8 | 135 |
95 – 392 | 1/2 | 23 5/16 | 29 11/16 | 21 1/2 | 8 5/8 | 8 1/2 | 2 1/8 | 15 | 3 3/4 | 22 3/16 | 11 5/8 | 18 5/8 | 180 |
393 – 1232 | 1/2 | 23 5/16 | 29 11/16 | 22 11/16 | 8 5/8 | 8 1/2 | 2 1/8 | 22 | 3 3/4 | 22 3/16 | 11 5/8 | 19 5/8 | 330 |
5/8 | 23 3/16 | ||||||||||||
1233 – 2906 | 5/8 | 23 1/4 | 32 5/16 | 23 | 8 5/8 | 8 3/4 | 2 3/8 | 33 | 3 3/4 | 24 13/16 | 11 5/8 | 19 9/16 | 510 |
3/4 | 23 1/8 | ||||||||||||
1 | 24 7/8 | ||||||||||||
2907 – 6230 | 1 | 25 5/16 | 34 3/4 | 26 1/16 | 12 3/4 | 9 1/4 | 2 7/8 | 44 | 4 1/4 | 26 1/4 | 18 3/8 | 22 5/16 | 1225 |
1 1/4 | 26 1/16 | ||||||||||||
1 1/2 | 26 1/16 | ||||||||||||
6231 – 12140 | 1 1/2 | 26 1/2 | 35 1/2 | 27 13/16 | 12 3/4 | 10 | 3 5/8 | 58 | 3 3/4 | 28 | 18 3/8 | 24 | 1755 |
1 3/4 | 27 3/4 | ||||||||||||
*Rod Take Out (RTO) is for down travel [ Add 14 inches for up travel ] |
<!–
J-Rod Selection | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAD (lbs) | 0 765 | 766 1491 | 1492 2402 | 2403 3868 | 3869 5663 | 5664 9121 | 9122 13354 | 13355 17775 | 17776 23659 | 23660 28627 | 28628 38103 | 38104 46104 | 46105 60000 |
J-ROD | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 |
Total Travel 1 1/2 to 4 Inches | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAD RANGE (lbs) | J-ROD | RTO* | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | WT (lbs) |
44 -243 | 1/2 | 13 5/16 | 16 3/8 | 9 11/16 | 6 5/8 | 3 3/4 | 2 | 12 | 1 7/8 | 12 5/8 | 7 5/8 | 8 | 65 |
244 – 1018 | 1/2 | 13 5/16 | 17 3/8 | 10 1/8 | 8 5/8 | 3 3/4 | 2 | 15 | 2 3/8 | 12 5/8 | 11 5/8 | 8 3/8 | 105 |
5/8 | 13 3/16 | ||||||||||||
1019 – 3516 | 5/8 | 13 1/4 | 17 3/8 | 11 1/8 | 8 5/8 | 3 3/4 | 2 | 22 | 2 3/8 | 12 5/8 | 11 5/8 | 9 1/4 | 225 |
3/4 | 13 1/8 | ||||||||||||
1 | 14 7/8 | ||||||||||||
3517 – 7538 | 1 | 15 5/16 | 20 3/8 | 12 1/2 | 8 5/8 | 4 5/16 | 2 9/16 | 33 | 3 1/2 | 13 3/8 | 11 5/8 | 10 1/8 | 395 |
1 1/4 | 16 1/16 | ||||||||||||
1 1/2 | 16 1/16 | ||||||||||||
7539 – 16159 | 11/2 | 16 15/16 | 23 9/16 | 15 3/8 | 12 3/4 | 5 9/16 | 3 7/8 | 44 | 4 3/8 | 14 13/16 | 18 3/8 | 12 5/8 | 1045 |
1 3/4 | 18 3/16 | ||||||||||||
2 | 21 15/16 | ||||||||||||
16160 – 31490 | 2 | 24 1/8 | 24 1/4 | 18 15/16 | 12 3/4 | 6 3/4 | 5 | 58 | 6 1/2 | 11 1/4 | 18 3/8 | 16 1/16 | 1700 |
2 1/4 | 25 7/8 | ||||||||||||
2 1/2 | 25 5/8 | ||||||||||||
2 3/4 | 27 3/8 | ||||||||||||
*Rod Take Out (RTO) is for down travel [ Add 4 inches for up travel ] |
Total Travel 4 1/2 to 6 Inches | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAD RANGE (lbs) | J-ROD | RTO* | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | WT (lbs) |
34 -183 | 1/2 | 13 5/16 | 18 11/16 | 12 | 6 5/8 | 4 1/2 | 1 7/8 | 12 | 2 | 14 11/16 | 7 5/8 | 10 1/16 | 75 |
184 -765 | 1/2 | 13 5/16 | 19 11/16 | 12 1/2 | 8 5/8 | 4 1/2 | 1 7/8 | 15 | 2 3/4 | 14 3/16 | 11 5/8 | 10 1/2 | 115 |
766 – 2402 | 5/8 | 13 1/4 | 19 11/16 | 13 5/8 | 8 5/8 | 4 1/2 | 1 7/8 | 22 | 2 | 15 11/16 | 11 5/8 | 11 1/2 | 230 |
3/4 | 13 1/8 | ||||||||||||
2403 – 5663 | 1 | 15 5/16 | 22 13/16 | 15 | 8 5/8 | 5 1/4 | 2 5/8 | 33 | 3 1/4 | 16 5/16 | 11 5/8 | 12 7/16 | 400 |
1 1/4 | 16 1/16 | ||||||||||||
5664 – 12140 | 1 1/2 | 16 1/2 | 25 1/4 | 17 5/16 | 12 3/4 | 5 3/4 | 3 1/8 | 44 | 3 3/4 | 17 3/4 | 18 3/8 | 14 7/16 | 1035 |
1 3/4 | 17 3/4 | ||||||||||||
12141 – 23659 | 1 3/4 | 19 15/16 | 26 5/8 | 20 7/8 | 12 3/4 | 7 1/4 | 4 5/8 | 58 | 6 5/8 | 13 3/8 | 18 3/8 | 17 7/8 | 1640 |
2 | 23 11/16 | ||||||||||||
2 1/4 | 25 7/16 | ||||||||||||
*Rod Take Out (RTO) is for down travel [ Add 6 inches for up travel ] | |||||||||||||
Total Travel 6 1/2 to 8 Inches | |||||||||||||
LOAD RANGE (lbs) | J-ROD | RTO* | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | WT (lbs) |
25 – 151 | 1/2 | 17 5/16 | 21 1/4 | 14 1/2 | 6 5/8 | 5 9/16 | 2 | 12 | 2 1/4 | 16 3/4 | 7 5/8 | 12 5/16 | 90 |
152 – 632 | 1/2 | 17 5/16 | 22 1/4 | 15 | 8 5/8 | 5 9/16 | 2 | 15 | 2 1/4 | 17 3/4 | 11 5/8 | 12 3/4 | 130 |
633 – 1985 | 1/2 | 17 3/8 | 22 1/4 | 16 | 8 5/8 | 5 9/16 | 2 | 22 | 2 1/4 | 17 3/4 | 11 5/8 | 13 5/8 | 255 |
5/8 | 17 1/4 | ||||||||||||
3/4 | 17 1/8 | ||||||||||||
1986 – 4680 | 3/4 | 17 9/16 | 25 1/8 | 16 7/8 | 8 5/8 | 6 1/16 | 2 1/2 | 33 | 3 | 19 1/8 | 11 5/8 | 14 1/8 | 420 |
1 | 19 5/16 | ||||||||||||
1 1/4 | 20 1/16 | ||||||||||||
4681 – 10033 | 1 1/4 | 20 1/2 | 27 13/16 | 19 15/16 | 12 3/4 | 6 13/16 | 3 1/4 | 44 | 3 1/2 | 20 13/16 | 18 3/8 | 16 13/16 | 1090 |
1 1/2 | 20 1/2 | ||||||||||||
1 3/4 | 21 3/4 | ||||||||||||
10034 – 19552 | 1 3/4 | 23 1/2 | 30 3/16 | 23 7/16 | 12 3/4 | 9 5/16 | 5 3/4 | 58 | 4 3/4 | 20 11/16 | 18 3/8 | 20 1/8 | 1700 |
2 | 27 1/4 | ||||||||||||
2 1/4 | 29 | ||||||||||||
*Rod Take Out (RTO) is for down travel [ Add 8 inches for up travel ] | |||||||||||||
